În ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost înregistrate 2.959 de cazuri noi de CoVid-19, 65 de decese, la care se adaugă 17 mai vechi, neraportate la timp de DSP-uri, iar 612 persoane se află internate în secțiile ATI.
Până astăzi, 7 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 142.570 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 111.564 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2212 | 117 |
2. | Arad | 2972 | 80 |
3. | Argeș | 5666 | 45 |
4. | Bacău | 5130 | 82 |
5. | Bihor | 3839 | 39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1635 | 28 |
7. | Botoșani | 1796 | 31 |
8. | Brașov | 6554 | 95 |
9. | Brăila | 2574 | 54 |
10. | Buzău | 2940 | 44 |
11. | Caraș-Severin | 1536 | 35 |
12. | Călărași | 933 | 13 |
13. | Cluj | 3948 | 98 |
14. | Constanța | 3385 | 94 |
15. | Covasna | 1355 | 13 |
16. | Dâmbovița | 4299 | 37 |
17. | Dolj | 3221 | 83 |
18. | Galați | 4571 | 52 |
19. | Giurgiu | 1238 | 18 |
20. | Gorj | 2149 | 52 |
21. | Harghita | 1176 | 41 |
22. | Hunedoara | 2576 | 47 |
23. | Ialomița | 1387 | 14 |
24. | Iași | 5922 | 157 |
25. | Ilfov | 3724 | 78 |
26. | Maramureș | 2316 | 50 |
27. | Mehedinți | 1499 | 37 |
28. | Mureș | 2136 | 70 |
29. | Neamț | 3770 | 79 |
30. | Olt | 2046 | 39 |
31. | Prahova | 6410 | 101 |
32. | Satu Mare | 818 | 20 |
33. | Sălaj | 914 | 62 |
34. | Sibiu | 2522 | 81 |
35. | Suceava | 6918 | 68 |
36. | Teleorman | 1628 | 52 |
37. | Timiș | 4484 | 104 |
38. | Tulcea | 1011 | 25 |
39. | Vaslui | 3459 | 84 |
40. | Vâlcea | 2628 | 82 |
41. | Vrancea | 2829 | 43 |
42. | Mun. București | 20306 | 514 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 142.570 | 2.958 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 553 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 11 |
2 | ARAD | 15 |
3 | ARGEŞ | 10 |
4 | BACĂU | 18 |
5 | BIHOR | 8 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 12 |
9 | BRAŞOV | 16 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | |
13 | CLUJ | 26 |
14 | CONSTANŢA | 15 |
15 | COVASNA | 7 |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | 14 |
18 | GALAŢI | 5 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 27 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 22 |
25 | MARAMUREŞ | 10 |
26 | MEHEDINŢI | 1 |
27 | MUREŞ | 4 |
28 | NEAMŢ | 21 |
29 | OLT | 3 |
30 | PRAHOVA | 22 |
31 | SĂLAJ | 16 |
32 | SATU MARE | 7 |
33 | SIBIU | 31 |
34 | SUCEAVA | 12 |
35 | TELEORMAN | 4 |
36 | TIMIŞ | 19 |
37 | TULCEA | 6 |
38 | VÂLCEA | 12 |
39 | VASLUI | 16 |
40 | VRANCEA | 15 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 84 |
42 | ILFOV | 9 |
TOTAL | 553 |
Până astăzi, 5.203 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 06.10.2020 (10:00) – 07.10.2020 (10:00) au fost raportate 82 de decese (52 bărbați și 30 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și București.
Notă: Conform solicitării Ministerului Sănătății, a fost actualizată de către DSP Brăila situația deceselor aferente lunii august și lunii septembrie cu 17 cazuri identificate.
Dintre acestea, 1 deces au fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 de ani, 2 decese la categoria 40-49 de ani, 8 decese la categoria 50-59 de ani, 18 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 de decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de peste 80 de ani.
79 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.303. Dintre acestea, 612 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.568.071 de teste. Dintre acestea 27.814 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 17.351 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.463 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 35 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 7 octombrie.
Pe teritoriul României, 11.965 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.889 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 24.600 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane.