Poloneza Iga Swiatek conduce în continuare detaşat în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, cu un avans de peste două mii de puncte faţă de următoarea clasată, belarusa Arina Sabalenka.
Sabalenka are, la rândul ei, circa 2.500 de puncte în plus faţă de americanca Jessica Pegula, ocupanta locului al treilea.
Faţă de săptămâna trecută, în top 10 s-a produs rocada între Maria Sakkari şi Danielle Collins, grecoaica urcând un loc, pe 9, în timp ce americanca a coborât pe 10.
Poloneza Magdalena Frech, care a câştigat turneul WTA 500 de la Guadalajara (Mexic), a urcat 11 locuri şi se află acum pe 32. Finalista, australianca Olivia Gadecki, a făcut un salt de 64 de locuri, ajungând pe 88.
Campioana de la Monastir (Tunisia), britanica Sonay Kartal, a urcat 55 de poziţii şi a ajuns pe 96, în timp ce învinsa sa, slovaca Rebecca Sramkova, a urcat 34 de locuri, ajungând pe 102.
Miriam Bulgaru, care a câştigat turneul WTA 125 de la Bucureşti, Ţiriac Foundation Trophy, a urcat 24 de locuri în clasament, fiind acum pe 178. Finalist Kathinka von Deichmann (Liechtenstein) a avut un salt şi mai impresionant, de 28 de poziţii, care a adus-o pe 171.
România are săptămâna acesta doar trei reprezentante în top 100, pe Sorana Cîrstea, care a urcat două trepte şi se află pe 63, pe Jaqueline Cristian, care a coborât şase poziţii şi este pe 80, şi pe Ana Bogdan, care este două locuri mai jos decât săptămâna trecută, pe 95.
Alte două românce sunt în imediata apropiere a primei sute, Gabriela Ruse pe 101 (a coborât un loc faţă de săptămâna precedentă) şi Irina Begu pe 107 (la fel ca săptămâna trecută).
La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc şi e pe 40, iar Gabriela Ruse a coborât două locuri şi se află pe 68.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.885 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.716
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 6.220
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.871
5 (5). Jasmine Paolini (Italia) 5.398
6 (6). Coco Gauff (SUA) 4.983
7 (7). Qinwen Zheng (China) 3.980
8 (8). Emma Navarro (SUA) 3.705
9 (10). Maria Sakkari (Grecia) 3.416
10 (9). Danielle Collins (SUA) 3.178
………………………………………………..
63 (65). Sorana Cîrstea 953
80 (74). Jaqueline Cristian 858
95 (93). Ana Bogdan 772
101 (100). Elena-Gabriela Ruse 718
107 (107). Irina-Camelia Begu 683
137 (132). Anca Todoni 540
178 (202). Miriam Bulgaru 416
242 (235). Irina Bara 294
244 (243). Cristina Dinu 291
266 (300). Patricia Maria Ţig 255
292 (281). Andreea Mitu 226
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.780 puncte
2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.980
3 (3). Elise Mertens (Belgia) 6.760
4 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.700
5 (5). Liudmila Kicenok (Ucraina) 6.165
6 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948
7 (7). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.316
8 (8). Taylor Townsend (SUA) 5.298
9 (9). Desirae Krawczyk (SUA) 5.125
10 (10). Ellen Perez (Australia) 4.975
…………………………………………………
40 (39). Monica Niculescu 2.295
68 (66). Elena-Gabriela Ruse 1.314
156 (156). Irina Bara 527
189 (189). Jaqueline Cristian 418
202 (177). Andreea Mitu 397
232 (230). Oana Gavrilă 351
279 (278). Cristina Dinu 293
…
AGERPRES