Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 25 noiembrie și până în prezent a autorizat la plată suma de 936.328.606 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din Bugetul Naţional.

 

 –  886.039 euro din FEGA, FEADR și cofinanțare de la bugetul național pentru plata finală, Campania 2021. Au fost autorizați un număr de 749.420 de fermieri, ceea ce reprezintă 92,07 % din numărul fermierilor care au depus Cerere unică de plată în Campania 2021 și au fost declarați eligibili. 

 

 – 159.722 euro din FEGA pentru măsurile de piață;

 – 282.844 euro din bugetul național pentru schema de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, schema de ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor, ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol.

 

SITUAȚIA BENEFICIARILOR AUTORIZAȚI LA PLATĂ FINALĂ PE JUDEȚE CAMPANIA 2021: 

Centrul Județean APIA Total cereri primite Campania 2021 Total cereri eligibile la plata finală Număr fermieri autorizați la plata finală Suma totală autorizată pentru plata finală (euro) % număr fermieri eligibili la plata finală care au solicitat sprijin în Campania 2021
Alba 21.840 21.779 20.492 23.703.415,38 94,09%
Argeș 20.718 20.678 19.117 13.148.189,41 92,45%
Arad 20.654 20.624 18.780 30.689.885,72 91,06%
București 664 661 622 854.901,18 94,10%
Bacău 16.573 16.518 15.511 11.913.832,28 93,90%
Bihor 35.011 34.976 32.247 24.902.216,08 92,20%
Bistrița – Năsăud 30.013 29.945 27.841 26.108.814,71 92,97%
Brăila 12.544 12.524 11.506 30.506.410,79 91,87%
Botoșani 30.590 30.577 27.628 18.859.772,67 90,36%
Brașov 15.104 15.079 13.299 21.270.389,55 88,20%
Buzău 17.920 17.887 16.064 23.621.454,66 89,81%
Cluj 29.863 29.732 27.513 23.565.963,04 92,54%
Călărași 6.255 6.238 5.594 30.215.458,65 89,68%
Caraș – Severin 18.693 18.652 17.845 19.166.317,72 95,67%
Constanța 9.898 9.870 8.889 43.123.143,27 90,06%
Covasna 12.518 12.504 11.229 15.647.720,50 89,80%
Dâmbovița 24.449 24.273 22.261 8.390.890,48 91,71%
Dolj 34.625 34.568 32.170 33.254.051,34 93,06%
Gorj 17.251 17.226 15.122 7.011.536,09 87,79%
Galați 18.049 18.023 16.249 25.602.635,33 90,16%
Giurgiu 12.411 12.383 10.907 13.759.067,11 88,08%
Hunedoara 16.802 16.705 15.809 16.846.402,26 94,64%
Harghita 25.962 25.939 24.485 31.572.866,22 94,39%
Ilfov 2.115 2.110 1.911 6.654.480,03 90,57%
Ialomița 9.094 9.081 8.573 27.879.069,77 94,41%
Iași 19.068 19.034 17.459 14.810.796,90 91,73%
Mehedinți 21.231 21.213 19.919 10.645.791,00 93,90%
Maramureș 33.729 33.660 31.332 20.268.060,42 93,08%
Mureș 23.807 23.800 22.299 27.149.775,64 93,69%
Neamt 23.247 23.219 20.733 15.791.121,81 89,29%
Olt 29.001 28.994 26.473 25.671.764,16 91,31%
Prahova 8.986 8.976 8.086 11.876.569,86 90,08%
Sibiu 13.263 13.253 12.055 22.646.893,07 90,96%
Sălaj 22.207 22.151 20.602 13.269.333,98 93,01%
Satu Mare 18.118 18.074 16.935 16.969.650,18 93,70%
Suceava 44.811 44.772 42.158 22.383.050,20 94,16%
Tulcea 9.086 9.065 8.318 30.474.327,24 91,76%
Timiș 17.584 17.549 16.108 33.558.532,67 91,79%
Teleorman 15.019 14.956 13.744 31.921.606,23 91,90%
Vâlcea 18.414 18.186 16.510 6.574.794,82 90,78%
Vrancea 20.566 20.539 19.025 12.591.796,16 92,63%
Vaslui 17.960 17.954 16.000 13.013.290,83 89,12%
TOTAL 815.713 813.947 749.420 857.886.039,41 92,07%

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud